YogaKurse

| Veranstaltungen | Beginn | Ende | Einzelpreis | Kontingent | Buchen |
|---|---|---|---|---|---|
| Power Balance | Mi. 17.09.2025 19:00 | Mi. 17.09.2025 20:00 | 115,00 EUR | 12 | |
| Pilates | Fr. 03.10.2025 17:00 | Fr. 03.10.2025 17:45 | 95,00 EUR | 12 | |
| Vinyasa Yoga | Di. 04.11.2025 18:15 | Di. 04.11.2025 19:15 | 136,00 EUR | 12 | |
| Vinyasa Yoga | Mi. 05.11.2025 18:15 | Mi. 05.11.2025 19:15 | 136,00 EUR | 12 | |
| Kundalini Yoga 1 | Do. 06.11.2025 17:30 | Do. 06.11.2025 18:50 | 144,00 EUR | 12 | |
| Yoga Relax | Do. 06.11.2025 19:00 | Do. 06.11.2025 20:00 | 136,00 EUR | 12 | |
| Yoga Flow | Fr. 07.11.2025 18:00 | Fr. 07.11.2025 19:00 | 136,00 EUR | 12 | |
| Yoga Pilates | Mo. 10.11.2025 18:00 | Mo. 10.11.2025 19:00 | 136,00 EUR | 12 | |
| Kundalini Yoga 2 | Mo. 10.11.2025 19:10 | Mo. 10.11.2025 20:25 | 144,00 EUR | 15 |
Kinderkurse
| Veranstaltungen | Beginn | Ende | Einzelpreis | Kontingent | Buchen |
|---|---|---|---|---|---|
| Girls Dance (3.+4. Schulstufe) | Fr. 07.11.2025 15:30 | Fr. 07.11.2025 16:30 | 120,00 EUR | 12 | |
| Girls Dance (ab 5. Schulstufe) | Fr. 07.11.2025 16:00 | Fr. 07.11.2025 17:00 | 120,00 EUR | 15 | |
| Teenies Dance | Fr. 07.11.2025 17:00 | Fr. 07.11.2025 18:00 | 120,00 EUR | 12 | |
| Kids Fit (6-7J) | Mo. 10.11.2025 15:30 | Mo. 10.11.2025 16:25 | 105,00 EUR | 12 | |
| Kinderturnen (8-10J) | Mo. 10.11.2025 16:30 | Mo. 10.11.2025 17:30 | 105,00 EUR | 12 |
Aktivkurse
| Veranstaltungen | Beginn | Ende | Einzelpreis | Kontingent | Buchen |
|---|---|---|---|---|---|
| Fit und Gsund | Di. 04.11.2025 18:00 | Di. 04.11.2025 19:00 | 95,00 EUR | 12 | |
| Jumping Fitness | Di. 04.11.2025 19:10 | Di. 04.11.2025 20:00 | 95,00 EUR | 22 | |
| Bodyshape | Mi. 05.11.2025 18:00 | Mi. 05.11.2025 18:50 | 95,00 EUR | 12 | |
| Cross Training | Mi. 05.11.2025 18:30 | Mi. 05.11.2025 19:30 | 95,00 EUR | 15 | |
| Strong Nation® | Mo. 10.11.2025 18:00 | Mo. 10.11.2025 19:00 | 95,00 EUR | 15 | |
| Zumba® | Mo. 10.11.2025 19:10 | Mo. 10.11.2025 20:10 | 95,00 EUR | 20 | |
| TRX Training | Di. 11.11.2025 18:00 | Di. 11.11.2025 18:50 | 70,00 EUR | 12 | |
| RückenFit | Do. 06.11.2025 18:00 | Do. 06.11.2025 18:50 | 95,00 EUR | 12 |
Teilnahme mit allen Blöcken
| Veranstaltungen | Beginn | Ende | Einzelpreis | Kontingent | Buchen |
|---|---|---|---|---|---|
| Power Balance | Mi. 05.11.2025 19:00 | Mi. 05.11.2025 20:00 | 115,00 EUR | 12 | |
| Pilates | Fr. 07.11.2025 17:00 | Fr. 07.11.2025 17:45 | 95,00 EUR | 12 |
|
Blöcke

| Veranstaltungen | Beginn | Ende | Einzelpreis | Kontingent | Buchen |
|---|---|---|---|---|---|
| SCHNUPPER Block | Mo. 15.09.2025 18:00 | Fr. 30.01.2026 20:00 | 20,00 EUR | 10 | |
| PREMIUM Block | Mo. 15.09.2025 18:00 | Fr. 30.01.2026 20:00 | 220,00 EUR | 10 | |
| KOMBI Block | Mo. 15.09.2025 18:00 | Fr. 30.01.2026 20:00 | 160,00 EUR | 20 | |
| AKTIV 10er Block | Mo. 15.09.2025 18:00 | Fr. 30.01.2026 20:00 | 75,00 EUR | 25 | |
| AKTIV Block | Mo. 15.09.2025 18:00 | Fr. 30.01.2026 20:00 | 135,00 EUR | 35 | |
| YOGA 10er Block | Di. 23.09.2025 18:00 | Fr. 30.01.2026 20:00 | 120,00 EUR | 20 | |
| YOGA Block | Di. 23.09.2025 18:00 | Fr. 30.01.2026 20:00 | 199,00 EUR | 25 |
Reservierung
| Veranstaltungen | Beginn | Ende | Einzelpreis | Kontingent | Buchen |
|---|---|---|---|---|---|
| Trampolin Reservierung für New Years Party 2.0 | Mo. 05.01.2026 18:00 | Mo. 05.01.2026 18:50 | Frei | 20 |
Events / Specials
| Veranstaltungen | Beginn | Ende | Einzelpreis | Kontingent | Buchen |
|---|---|---|---|---|---|
| WORKSHOP Fitnessboxen für Erwachsene | Sa. 29.11.2025 09:30 | Sa. 29.11.2025 11:00 | siehe Ticket-Info | 20 | |
| WORKSHOP Fitnessboxen für Jugendliche | Sa. 29.11.2025 11:00 | Sa. 29.11.2025 12:30 | siehe Ticket-Info | 20 | |
| x-mas POUND® | Sa. 20.12.2025 09:30 | Sa. 20.12.2025 10:20 | siehe Ticket-Info | 15 | |
| Gongbad | Sa. 20.12.2025 18:00 | Sa. 20.12.2025 19:30 | siehe Ticket-Info | 30 | |
| New Year's Party 2.0: FEEL THE BEAT! | Mo. 05.01.2026 18:00 | Mo. 05.01.2026 | siehe Ticket-Info |
